Michaels Laufrunden

Laufen

Datum Dauer(h) Länge(km) Anmerkung Karte
Jänner 2024
7. 1:21 13,7 Lusthaus-Praterstern/HM 28 X
10. 1:26 14,8 Donaukanal-Donau/HM 31 X
14. 1:53 18,5 Hadersdorf/HM 171 X
17. 1:54 18,4 Mukenthalerweg/HM 197 X
21. 1:56 19,5 Nikolai-,Pulverstampf-Tor/HM 218 X
24. 2:12 21,1 Nussdorf Beethovengang/HM 214 X
28. 2:06 20,3 Krapfenwaldl/HM 249 X
31. 2:06 20,6 Nikolai-,Pulverstampf-Tor/HM 235 X
Februar 2024
4. 2:15 21,8 Höhenstraße/HM 264 X
7. 2:03 19,8 Nikolaitor/HM 234 X
10. 2:17 22,8 Donaukanal,Donau/HM 139 X
14. 2:32 24,2 Höhenstraße/HM 285 X
18. 2:41 26,3 Lainzer Tiergarten/HM 365 X
21. 2:37 25,0 Cobenzl/HM 331 X
25. 2:32 24,6 Lainzer Tiergarten-Pulverstampftor/HM 313 X
28. 2:14 22,2 Wienfluss-Pulverstampftor/HM 239 X
März 2024
3. 2:37 24,8 rotes Kreuz/HM 450 X
6. 2:13 22,1 Donaukanal, Donau/HM 112 X
10. 2:33 25,5 Baunzen/HM 286 X
13. 2:10 21,1 Krapfenwaldl/HM 241 X
17. 2:24 23,6 Steinberg-Piringsdorf/HM 348 X
20. 2:00 20,4 Donauinsel/HM 85 X
24. 2:00 20,4 Weidlingau/HM 135 X
27. 2:31 24,0 Sophienalpe/HM 447 X
April 2024
7. 2:00 20,6 Prater/HM 68 X
10. 2:06 20,9 Donauinsel-Augarten/HM 103 X
14. 2:09 21,9 Mühlberg-Lainzer Tiergarten/HM 254 X
17. 2:12 21,4 Cobenzl/HM 294 X
21. 2:07 21,6 Hirschgstemm/HM 333 X
24. 2:06 20,5 Höhenstraße/HM 260 X
28. 2:06 20,6 Sophienalpe/HM 409 X
Mai 2024
1. 2:06 20,9 Tintnfassllauf/HM 414 X
6. 2:09 20,4 Krapfenwaldl/HM 250 X
9. 2:12 22,5 Pulverstampf-, Nikolaitor/HM 289 X
12. 2:22 22,9 Westautobahn 2-Brücken/HM 310 X
15. 2:12 22,4 Krebsenwasser/HM 101 X
19. 2:17 22,6 Steinberg-rotes Kreuz-Liebing/HM 248 X
22. 2:37 25,3 Kahlenberg/HM 457 X
26. 2:34 25,4 Steinberg-Dörfl-Piringsdorf/HM 409 X
29. 2:30 25,5 Baunzen/HM 279 X
Juni 2024
1. 1:28 15,3 Sizilien: Modica/HM 125 X
5. 1:37 16,5 Sizilien: San Vito lo Capo/HM 293 X
9. 1:10 11,0 Sizilien: Cefalu/HM 140 X
16. 2:10 22,3 Mühlberg-Pulverstampftor/HM 287 X
19. 2:00 19,4 Schwarzenbergpark/HM 287 X
23. 2:19 22,3 Steinberg: rotes Kreuz/HM 249 X
26. 2:26 23,7 Nußberg/HM 269 X
30. 2:04 19,7 Maria Grün/HM 82 X
Juli 2024
3. 2:35 25,5 Baunzen/HM 285 X
7. 2:17 21,5 Kreuzeichenwiese-Rieglerhütte/HM 507 X
10. 2:12 21,7 Krebsenwasser/HM 87 X
14. 2:20 23,0 Steinberg: rotes Kreuz-Liebing/HM 287 X
17. 2:41 26,2 Baunzen/HM 285 X
21. 2:48 25,1 Südburgenland:1.Runde/HM 473 X
24. 2:16 21,6 Südburgenland:2.Runde/HM 260 X
28. 2:28 23,1 Hütteldorf-Kreuzeichenwiese-Schwarzenbergpark/HM 410 X
31. 2:19 21,9 Kreuzeichenwiese - Rieglerhütte - Hochsatzengasse/HM 535 X
August 2024
4. 2:47 27,9 Sophienalpe/HM 465 X
8. 2:17 23,0 Kloster Marienberg/HM 98 X
11. 2:32 25,2 Lamplhöhe-Piringsdorf/HM 434 X
14. 2:37 25,5 Baunzen/HM 282 X
18. 2:46 26,4 Sophienalpe/HM 450 X
22. 2:02 17,8 Liebnitzmühle/HM 326 X
25. 2:30 23,2 Peigarten/HM 246 X
29. 2:38 25,6 Baunzen/HM 303 X
September 2024
1. 2:49 27,7 Sophienalpe/HM 468 X
5. 2:33 25,8 Baunzen/HM 272 X
8. 2:41 26,9 Piringsdorf - eotes Kreuz/HM 419 X
11. 3:13 32,2 Sophienalpe-Klosterneuburg-Nussdorf/HM 426 X
17. 2:39 25,8 Cobenzl/HM 330 X
20. 2:51 27,8 Sophienalpe/HM 460 X
23. 2:15 23,5 Donaukanal/-insel/HM 64 X
Oktober 2024
2. 2:05 21,7 Nussberg/HM 243 X
6. 2:34 26,6 Lainzer Tiergarten/HM 361 X
9. 2:08 21,6 Donaukanal-Donau/HM 57 X
12. 2:38 26,0 Baunzen/HM 281 X
16. 2:24 23,5 Hütteldorf-Schwarzenbergpark/HM 361 X
20. 2:48 27,8 Sophienalpe/HM 455 X
November 2024
24. 1:33 15,8 Prater/HM 30 X
27. 1:35 16,2 Donaukanal-insel/HM 58 X
Dezember 2024
2. 2:05 19,5 Wilhelminenberg-Steinhof/HM 336 X
5. 1:57 18,4 Beethovengang/HM 196 X
8. 1:48 17,9 Pulverstampftor/HM 212 X
11. 1:40 17,9 Donaukanal-Entlastungsgerinne/HM 72 X
16. 1:53 18,0 Beethovengang/HM 191 X
19. 1:49 18,1 Pulverstampftor/HM 210 X
22. 1:55 18,4 Prater/HM 77 X
26. 2:04 19,3 Steinhof/HM 304 X
29. 2:18 22,5 Krapfenwaldl/HM 265 X