Michaels Laufrunden

Laufen

Datum Dauer(h) Länge(km) Anmerkung Karte
Jänner 2025
2. 1:57 19,2 Mühlberg/HM 208 X
5. 1:56 19,2 Donaukanal,-insel/HM 91 X
8. 2:16 21,4 Cobenzl-Nussdorferstr./HM 295 X
12. 2:13 22,0 Pulverstamp-,Nikolaitor/HM 252 X
15. 2:18 21,7 Beethovengang/HM 276 X
19. 2:08 19,8 Steinhof/HM 330 X
22. 2:05 20,6 Beethovengang/HM 220 X
26. 2:21 22,4 Krapfenwaldl/HM 261 X
29. 2:21 22,4 Mühlberg,Pulverstampftor/HM 267 X
Februar 2025
2. 2:17 22,5 Donaukanal, neue Donau/HM 118 X
5. 2:13 21,5 Schwarzenbergpark, Pötzleinsdorfer Schlosspark/HM 337 X
9. 2:24 22,3 Kreuzeichenwiese, Mauerbachtal/HM 464 X
12. 2:18 22,2 Krapfenwaldl/HM 287 X
16. 2:15 22,1 Mühlberg. Schönbrunn/HM 204 X
19. 2:22 22,6 Nussberg/HM 252 X
23. 2:34 25,0 Lainzer Tiergarten/HM 379 X
März 2025
2. 2:24 22,5 Kahlenberg/HM 366 X
5. 2:14 21,2 Dianabründl/HM 336 X
9. 2:18 21,7 unterer Prater/HM 85 X
27. 2:04 19,5 Donauinsel/HM 105 X
30. 1:59 18,8 Muckenthalerweg/HM 205 X
April 2025
2. 2:15 21,4 Schwarzenbergpark-Pötzleinsdorfer Schlossparl/HM 337 X
6. 2:05 19,5 Pulverstampf-,Nikolaitor,Ober St.Veit/HM 211 X
9. 2:14 21,4 Höhenstrasse/HM 274 X
13. 2:09 19,7 Schottenhof, Rieglerhütte/HM 457 X
16. 2:09 21,1 Donaukanal, -insel/HM 104 X
20. 2:25 23,0 Steinberg: rotes Kreuz, Liebing/HM 293 X
23. 2:30 24,4 Baunzen/HM 275 X
27. 2:27 23,3 Sophienalpe/HM 457 X
Mai 2025
1. 2:10 21,0 Tintnfassllauf Ritzing/HM 421 X
4. 2:17 21,3 Steinberg: rotes Kreuz, Liebing/HM 244 X
7. 2:15 21,5 Höhenstrasse/HM 277 X
11. 2:03 21,0 Nikolai-, Pulverstampftor, Unter St.Veit/HM 232 X
14. 2:08 21,2 Cobenzl/HM 281 X
17. 2:08 20,0 Schwarzenbergpark-Pötzleinsdorf/HM 327 X
25. 2:08 20,9 Prater/HM 40 X
28. 2:05 20,4 Mühlberg, Unter St.Veit/HM 199 X
Juni 2025
1. 2:15 20,5 rotes Kreuz-Piringsdorf/HM 347 X
4. 2:10 20,6 Dianabründl/HM 340 X
8. 2:08 20,5 Höhenstrasse/HM 251 X
12. 2:05 20,2 Pommard(FR)/HM 207 X
18. 2:04 19,5 Vallieres-les-Grandes(FR)/HM 381 X
24. 2:14 21,2 Mühlberg/HM 238 X
28. 2:23 22,7 Nussberg-Kahlenbergerdörfl/HM 249 X
Juli 2025
2. 2:09 19,5 Kreuzeichenwiese,Schottenhof,Rieglerhütte/HM 460 X
7. 1:55 19,2 Donaukanal,-insel/HM 98 X
10. 2:20 21,9 Lainzer Tiergarten bis 60er/HM 371 X
13. 2:29 23,4 Sophienalpe/HM 443 X
16. 2:38 25,6 Baunzen/HM 299 X
20. 2:14 21,6 Diana-Bründl/HM 347 X
24. 2:43 25,3 Steinberg-Lamplhöhe/HM 434 X
27. 2:03 20,1 Donaukanal-Donau/HM 92 X
30. 1:52 15,4 Maria Taferl/HM 412 X
August 2025
3. 2:24 23,1 Cobenzl/HM 308 X
6. 2:08 20,9 Mühlberg-Hietzing/HM 171 X
10. 3:18 27,3 Vöcklabruck-Regau-Lenzing/HM 301 X
13. 2:09 21,0 Mühlberg/HM 242 X
17. 2:25 22,7 rotes Kreuz-Liebing/HM 294 X
20. 2:16 21,5 Cobenzl/HM 295 X
24. 2:13 21,3 Peigarten-Unternalb-Peigarten/HM 125 X
27. 2:13 21,2 Schwarzenbergpark-Exelberg-Hütteldorf/HM 419 X
31. 2:13 21,5 rotes Kreuz-Radweg-Bildeiche/HM 307 X
September 2025
3. 2:14 22,0 Mühlberg-Hietzing/HM 230 X
6. 2:58 28,4 rund um den Millstättersee/HM 490 X
11. 2:09 21,5 Nikolai-,Pulverstampftor/HM 209 X
13. 2:33 24,2 Donaukanal,-insel/HM 82 X
17. 2:28 23,1 Sophienalpe-Dornbach/HM 448 X
21. 2:43 25,3 Steinberg/HM 425 X
24. 2:16 21,9 Krapfenwaldl/HM 290 X
28. 2:25 24,6 Lainzer Tiergarten/HM 342 X
Oktober 2025
1. 2:04 20,7 Nussberg-Kahlenbergerdorf/HM 239 X
5. 2:07 20,7 Mühlberg-Hietzing/HM 177 X
8. 1:51 19,1 Lusthaus/HM 89 X
12. 2:04 21,1 Graz Halbmarathon/HM 51 X
19. 1:52 18,4 Donaukanal,-insel/HM 70 X
22. 1:57 18,5 Steinhof/HM 315 X
26. 2:12 21,9 Pulverstampf-, Nikolaitor, Hietzing/HM 254 X
29. 2:13 20,6 Schwarzenbergpark-Pötzleinsdorf/HM 326 X
November 2025
2. 2:23 23,0 rotes Kreuz-Liebing/HM 283 X
5. 2:14 21,5 Höhenstrasse/HM 265 X
8. 2:11 20,0 Kreuzeichenwiese-Schottenwald-Hütteldorf/HM 467 X
12. 2:09 21,6 unterer Prater/HM 70 X
15. 2:18 22,3 Richtung Baunzen-Bujattigasse/HM 284 X
19. 2:09 20,9 Nussdorf-Nussberg-Alser Strasse/HM 286 X
23. 2:13 22,2 Prater/HM 96 X
26. 2:11 21,4 Donaukanal-Entlastungsgerinne/HM 101 X
29. 2:34 22,9 Hubertuswarte über Rohrhaus/HM 410 X
Dezember 2025
3. 2:06 19,8 Nussberg/HM 236 X
6. 2:02 19,3 Schwarzenberg-,Pötzleinsdorfer Schlosspark/HM 288 X
10. 2:14 21,0 Nikolai-,Pulverstampftor, Hütteldorf/HM 236 X
14. 2:19 20,7 Kreuzeichenwiese, Karl-Bekehrty-Straße/HM 454 X
17. 2:11 21,6 Unterer Prater/HM 97 X
21. 2:04 19,7 Pulverstampf-, Nikolaitor/HM 231 X
27. 2:26 22,2 rotes Kreuz-Liebing/HM 247 X
31. 0:30 5,4 Silvesterlauf/HM 20 X