Michaels Laufrunden

Laufen

Datum Dauer(h) Länge(km) Anmerkung Karte
Jänner 2026
2. 1:57 19,5 Donaukanal/-insel/HM 99 X
6. 2:00 19,3 Schwarzenbergpark, Pötzleinsdorfer Schloßpark/HM 293 X
15. 1:59 19,9 Prater/HM 62 X
18. 2:08 20,8 Krapfenwaldl/HM 257 X
28. 1:55 17,8 Prater/HM 56 X
Februar 2026
1. 2:06 18,8 Steinhof-Rosental/HM 334 X
4. 2:03 19,9 Donaukanal,-insel/HM 99 X
8. 2:04 20,1 Nikolai-,Pulverstampftor,Unter St.Veit/HM 205 X
11. 2:24 21,9 Nußberg/HM 268 X
15. 2:05 19,5 Donaukanal,Donau,Stadtpark/HM 68 X
18. 2:26 22,3 Donaukanal,Krapfenwald,Grinzing,../HM 265 X
22. 1:56 19,7 Donaukanal,-insel,../HM 104 X
25. 2:04 19,9 Lainzer Tiergarten/HM 253 X
März 2026
1. 2:12 20,5 Schwarzenbergpark-Sophienalpe/HM 403 X
4. 2:15 22,0 Nikolaitor-Rohrhaus-Lainzer Tor-Hietzing/HM 303 X
7. 2:35 23,7 Steinberg-Piringsdorf-Steinberg/HM 338 X
11. 2:29 23,4 Hütteldorf-Sophienalpe-Dornbach/HM 444 X
14. 2:21 21,5 Cobenzl/HM 292 X
18. 2:16 21,6 Richtung Baunzen/HM 267 X
22. 2:22 23,0 Nikolai-,Pulverstampftor,Weidlingau,Bujattigasse/HM 271 X
25. 2:30 23,4 Hütteldorf-Sophienalpe-Dornbach/HM 457 X
29. 2:02 19,0 Schwarzenberg-,Pötzleinsdorfer Schloßpark/HM 279 X
April 2026
1. 2:25 23,1 Nikolai-, Lainzer Tor (60)/HM 366 X
5. 2:43 25,3 Steinberg (Piringsdorf)/HM 397 X
8. 2:18 21,3 Diana-Bründl (60)/HM 346 X
11. 2:14 21,4 Höhenstraße/HM 256 X